Description
Arbi Nutrition –
| Nutrient | Unit | Value per 100 g | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proximates | ||||||||||||
| Water | g | 63.8 | ||||||||||
| Energy | kcal | 142 | ||||||||||
| Energy | kJ | 594 | ||||||||||
| Protein | g | 0.52 | ||||||||||
| Total lipid (fat) | g | 0.11 | ||||||||||
| Ash | g | 0.97 | ||||||||||
| Carbohydrate, by difference | g | 34.6 | ||||||||||
| Fiber, total dietary | g | 5.1 | ||||||||||
| Sugars, total | g | 0.49 | ||||||||||
| Minerals | ||||||||||||
| Calcium, Ca | mg | 18 | ||||||||||
| Iron, Fe | mg | 0.72 | ||||||||||
| Magnesium, Mg | mg | 30 | ||||||||||
| Phosphorus, P | mg | 76 | ||||||||||
| Potassium, K | mg | 484 | ||||||||||
| Sodium, Na | mg | 15 | ||||||||||
| Zinc, Zn | mg | 0.27 | ||||||||||
| Copper, Cu | mg | 0.201 | ||||||||||
| Manganese, Mn | mg | 0.449 | ||||||||||
| Selenium, Se | µg | 0.9 | ||||||||||
| Vitamins | ||||||||||||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 5 | ||||||||||
| Thiamin | mg | 0.107 | ||||||||||
| Riboflavin | mg | 0.028 | ||||||||||
| Niacin | mg | 0.51 | ||||||||||
| Pantothenic acid | mg | 0.336 | ||||||||||
| Vitamin B-6 | mg | 0.331 | ||||||||||
| Folate, total | µg | 19 | ||||||||||
| Folic acid | µg | 0 | ||||||||||
| Folate, food | µg | 19 | ||||||||||
| Folate, DFE | µg | 19 | ||||||||||
| Choline, total | mg | 21.3 | ||||||||||
| Vitamin B-12 | µg | 0 | ||||||||||
| Vitamin B-12, added | µg | 0 | ||||||||||
| Vitamin A, RAE | µg | 4 | ||||||||||
| Retinol | µg | 0 | ||||||||||
| Carotene, beta | µg | 39 | ||||||||||
| Carotene, alpha | µg | 0 | ||||||||||
| Cryptoxanthin, beta | µg | 22 | ||||||||||
| Vitamin A, IU | IU | 84 | ||||||||||
| Lycopene | µg | 0 | ||||||||||
| Lutein + zeaxanthin | µg | 0 | ||||||||||
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 2.93 | ||||||||||
| Vitamin E, added | mg | 0 | ||||||||||
| Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | ||||||||||
| Vitamin D | IU | 0 | ||||||||||
| Vitamin K (phylloquinone) | µg | 1.2 | ||||||||||
| Lipids | ||||||||||||
| Fatty acids, total saturated | g | 0.023 | ||||||||||
| 4:00 | g | 0 | ||||||||||
| 6:00 | g | 0 | ||||||||||
| 8:00 | g | 0 | ||||||||||
| 10:00 | g | 0 | ||||||||||
| 12:00 | g | 0 | ||||||||||
| 14:00 | g | 0 | ||||||||||
| 16:00 | g | 0.019 | ||||||||||
| 18:00 | g | 0.003 | ||||||||||
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.009 | ||||||||||
| 16:1 undifferentiated | g | 0 | ||||||||||
| 18:1 undifferentiated | g | 0.009 | ||||||||||
| 20:01 | g | 0 | ||||||||||
| 22:1 undifferentiated | g | 0 | ||||||||||
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.046 | ||||||||||
| 18:2 undifferentiated | g | 0.032 | ||||||||||
| 18:3 undifferentiated | g | 0.014 | ||||||||||
| 18:04 | g | 0 | ||||||||||
| 20:4 undifferentiated | g | 0 | ||||||||||
| 20:5 n-3 (EPA) | g | 0 | ||||||||||
| 22:5 n-3 (DPA) | g | 0 | ||||||||||
| 22:6 n-3 (DHA) | g | 0 | ||||||||||
| Fatty acids, total trans | g | 0 | ||||||||||
| Cholesterol | mg | 0 | ||||||||||

